Laeva valla ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
Struktuuriüksus
| Teenistuskoha nimetus | Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus | Tähtajalisus | |
Ameti- koht | Töö- koht | |||
1. Kantselei | 1.1. Vallasekretär | 1,0 | tähtajatu | |
1.2. Volikogu metoodik | 1,0 | tähtajatu | ||
1.3. Koristaja | 0,4 | tähtajatu | ||
1.4. Sporditööspetsialist | 0,4 | tähtajatu | ||
2. Rahandusosakond | 2.1. Finantsjuht- pearaamatupidaja | 1,0 | tähtajatu | |
3. Sotsiaalosakond | 3.1. Sotsiaaltööjuht | 0,75 | tähtajatu | |
3.2. Lastekaitsespetsialist | 0,25 | tähtajatu | ||
3.3. Sotsiaalhooldus - töötaja | 1,25 | tähtajatu | ||
4. Majandusosakond | 4.1. Arengu-ja keskkonnanõunik | 0,5 | tähtajatu | |
| 4.2. Maakorraldaja | 0,5 |
| tähtajatu |
4.3 Ehitusnõunik | 0,5 | tähtajatu | ||
4.4. Majandus- spetsialist | 1,0 | tähtajatu | ||
4.4.1. Üldkoristaja-abitööline | 1,0 | tähtajatu | ||
4.4.2. Kalmistuvaht | 0,5 | tähtajatu | ||
4.4.3. Remonditööline | 0,5 | tähtajatu | ||
Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku | 5,5 | 5,05 | ||
Asutuse teenistuskohtade koormus kokku | 10,55 |